Offerte speciali 2008: Croatia, Greece, Italy, Turkey

  CROATIA

<<TOP>>

BAVARIA 50 29/8-4/9 PUL-PUL -40%
BAVARIA 50 12-18/9 PUL-BIO -50%
BAVARIA 44 16-26/7 BIO-BIO -30%
BAVARIA 44 19-25/7 BIO-BIO -30%
DUFOUR 44 28/8-3/9 BIO-PUL -40%
DUFOUR 44 18-24/9 PUL-PUL -30%
BAVARIA 39 26/6-5/7 BIO-BIO -30%
DUFOUR 385 11-18/9 PUL-PUL -30%
BAVARIA37 26/6-3/7 BIO-BIO -30%
BAVARIA 37 21-27/9 BIO-BIO -30%
  GREECE

<<TOP>>

DUFOUR Gib'sea 51 3-17/5 ATH-LEF -50%
DUFOUR Gib'sea 51 23-30/8 LEF-ATH -50%
DUFOUR Gib'sea 51 28/9-4/10 ATH-ATH -40%
BAVARIA 50 2-9/10 PAR-ATH -40%
BAVARIA 50  27/10-15/11 KOS-ATH -50%
BAVARIA 49 29/8-4/9 ATH-ATH -40%
BAVARIA 49 11-18/9 ATH-KAL -50%
BAVARIA 49 27/10-15/11 KOS- ATH -50%
BAVARIA 47 26/6-5/7 RHO-ATH -50%
BAVARIA 47 28/8-3/9 ATH-PAR -50%
BAVARIA 47 29/8-4/9 LEF-LEF -40%
BAVARIA 47 29/8-4/9 ATH-PAR -50%
BAVARIA 47 12-18/9 KOS-RHO -50%
BAVARIA 47 18-24/9 KOS-KOS -40%
BAVARIA 47 2-9/10 KOS-RHO -40%
BAVARIA 47 3-13/10 PAR-ATH -40%
BAVARIA 47 24/10-15/11 RHO-ATH -50%
BAVARIA 47 24/10-15/11 KOS-ATH -50%
BAVARIA 44 26/6-5/7 RHO-ATH -50%
BAVARIA 44 26/6-5/7 RHO-KOS -40%
BAVARIA 44 26/6-5/7 ATH-SKI -40%
BAVARIA 44 9-15/7 ATH-ATH -40%
BAVARIA 44 16-26/7 CFU-LEF -40%
BAVARIA 44 19-25/7 ATH-ATH -40%
BAVARIA 44 28/8-3/9 RHO-KOS -50%
BAVARIA 44 18-26/9 PAR-ATH -40%
BAVARIA 44 24/10-15/11 KOS-ATH -50%
BAVARIA 44 30/10-15/11 SKI-ATH -50%
BAVARIA 44 24/10-15/11 RHO-ATH -50%
BAVARIA 46 (economic) 2-16/10 LEF-ATH -40%
BAVARIA 46 (class) 21/9-2/10 CFU-ATH -40%
BAVARIA 46 (class) 6-20/11 KOS-ATH -50%
BAHIA 46 25/9-10/10 ATH-RHO -35%
BAHIA 46 24/10-15/11 RHO-ATH -50%
Dufour Gib’Sea 43 7-26/6 KOS-KOS -40%
Dufour Gib’Sea 43 21/8-3/9 RHO-KOS -40%
Dufour Gib’Sea 43 28/8-3/9 RHO-KOS -50%
Dufour Gib’Sea 43 18/9-6/10 SKI-KOS -40%
BAVARIA 42 3-9/7 ATH-ATH -40%
BAVARIA 42 17-24/7 ATH-LEF -50%
BAVARIA 42 31/7-7/8 LEF-CFU -40%
BAVARIA 42 18-25/9 KOS-ATH -50%
BAVARIA 42 18-24/9 ATH-ATH -40%
BAVARIA 42 1-8/10 ATH-KOS -40%
BAVARIA 42 1-22/10 SKI-ATH -40%
BAVARIA 42 20/10-15/11 RHO-ATH -50%
BAVARIA 42 24/10-15/11 KOS-ATH -50%
BELIZE 43 24/8-11/9 CFU-ATH -40%
VENEZIA 42 1-14/8 PAR-ATH -35%
Dufour Gib’Sea 41 10/7-7/8 RHO-KAL -50%
Dufour Gib’Sea 41 21/8-2/9 KAL-KAL -40%
Dufour Gib’Sea 41 4-11/9 PAR-ATH -40%
Dufour Gib’Sea 41 16-30/10 PAR-ATH -40%
BAVARIA 41 3-10/7 ATH-PAR -40%
BAVARIA 41 6-12/7 LEF-LEF -40%
BAVARIA 41 17-31/7 RHO-KOS -40%
BAVARIA41 31/7-7/8 LEF-CFU -40%
BAVARIA 41 28/8-4/9 CFU-ATH -50%
BAVARIA 41 5-13/9 CFU-LEF -40%
BAVARIA 41 18-25/9 ATH-PAR -40%
BAVARIA 41 18-24/9 RHO-KOS -50%
BAVARIA 41 1-9/10 KOS-RHO -40%
BAVARIA 41 16-31/10 RHO-ATH -50%
BAVARIA 41 27/10-15/11 KOS-ATH -50%
BAVARIA 39 25-31/7 LEF-LEF -40%
BAVARIA 39 22-28/8 ATH-ATH -40%
BAVARIA 39 28/8-11/9 ATH-KOS -40%
BAVARIA 39 14-25/9 SKI-ATH -40%
BAVARIA 40 16-31/10 RHO-ATH -50%
BAVARIA 40 16-31/10 PAR-ATH -50%
BAVARIA 40 23/10-15/11 KOS-ATH -50%
DUFOUR 40 3-21/7 ATH-KOS -40%
DUFOUR 40 12-24/7 CFU-LEF -40%
DUFOUR 40 21/8-1/9 SKI-ATH -40%
ATHENA 38 3-10/7 LEF-CFU -40%
ATHENA 38 24-31/7 CFU-LEF -40%
ATHENA 38 6-14/8 LEF-ATH -50%
ATHENA 38 22-28/8 ATH-LEF -50%
ATHENA 38 2-16/10 RHO-KOS -40%
ATHENA 38 23/10-15/11 KOS-ATH -50%
DUFOUR 385 17-25/7 RHO-KOS -50%
DUFOUR 385 25/7-8/8 ATH-LEF -50%
DUFOUR 385 8-14/8 KOS-KOS -40%
DUFOUR 385 28/8-14/9 KOS-PAR -40%
DUFOUR 385 5-11/9 LEF-CFU -50%
DUFOUR 385 16-30/10 RHO-ATH -50%
BAVARIA 38 10-17/7 CFU-LEF -40%
BAVARIA 38 12-18/7 CFU-LEF -50%
BAVARIA 38 24-31/7 LEF-CFU -40%
BAVARIA 38 24/7-13/8 ATH-KAL -40%
BAVARIA 38 31/7-7/8 CFU-LEF -40%
BAVARIA 38 7-13/8 CFU-CFU -40%
BAVARIA 38 12-18/9 LEF-LEF -40%
BAVARIA 38 2-12/10 LEF-CFU -40%
BAVARIA 38 23/10-15/11 RHO-ATH -50%
BAVARIA 38 24/10-15/11 KOS-ATH -50%
BAVARIA 38 (class) 11-19/9 LEF-ATH -50%
Dufour Gib’Sea 37 26/6-3/7 ATH-LEF -50%
Dufour Gib’Sea 37 21-27/9 LEF-CFU -50%
BAVARIA 37 (prestige) 26/6-3/7 LEF-CFU -50%
BAVARIA 37 (prestige) 7-25/7 KAL-KOS -50%
BAVARIA 37 (prestige) 21-28/8 ATH-KOS -40%
BAVARIA 361 (2 cabins) 17-31/7 CFU-LEF -40%
BAVARIA 361 (2 cabins) 21/8-5/9 ATH-SKI -40%
BAVARIA 361 (2 cabins) 12-26/9 SKI-ATH -40%
BAVARIA 361 (2 cabins) 24/9-2/10 KOS-ATH -50%
BAVARIA 34 17-26/7 LEF-CFU -40%
BAVARIA 34 21/10-15/11 RHO-ATH -50%
BAVARIA 31 21-28/8 LEF-CFU -40%
OVNI 345 21-27/8 RHO-KOS -50%
 

ITALY

<<TOP>>

BAVARIA 44 10-24/7 SAR-SAR -25%
BAVARIA 44 28/8-11/9 SAR-SAR -25%
BAVARIA 44 25/9-2/10 SAR-SAR -35%
BAVARIA 40 2-16/10 SAR-SAR -25%
  TURKEY

<<TOP>>

BAVARIA 49 19/6-10/7 BOD-MAR -35%
BAVARIA 49 2-16/11 GOE-MAR -35%
BAVARIA 44 3-20/7 KEM-MAR -35%
BAVARIA 42 17-23/10 MAR-MAR -40%
BAVARIA 41 10-17/7 GOE-MAR -35%
BAVARIA 41 11-18/9 BOD-MAR -35%
BAVARIA 38 (class) 15-31/10 BOD-MAR -35%
BAVARIA 36 21/10-15/11 BOD-MAR -35%

per ulteriori informazioni chiamateci al numero:

Fisso   +39 0789 33 90 16
Mobile  +39 329 37 40 365
MAIL   charter@yachtinginsardinia.com